Comparison ledger
SUSS MicroTec MA 8 BA 8 Gen 4 Pro Mask, Ultratech 1000 Family, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | MA 8 BA 8 Gen 4 Pro MaskSUSS MicroTec | 1000 FamilyUltratech |
|---|---|---|
| OEM | SUSS MicroTec | Ultratech |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | SUSS MicroTec MA 8 BA 8 Gen 4 Pro Mask | Ultratech 1000 Family |
| Specifications | ||
| Equipment type | Mask Aligner / Bonder[1] | — |
| Make | SUSS[1] | — |
| Model | MA 8 / BA 8 Gen 4 Pro[1] | — |
| Vintage | 2017[1] | — |
| Tool type | — | Photolithography step-and-repeat 1X stepper[2] |
| Optical design | — | Wynne Dyson[2] |
| Magnification | — | 1X[2] |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →