Comparison ledger
Nikon NSR 2005 i 10 i-Line, SUSS MicroTec 150 e Mask, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | NSR 2005 i 10 i-LineNikon | 150 e MaskSUSS MicroTec |
|---|---|---|
| OEM | Nikon | SUSS MicroTec |
| Category | Lithography | Lithography |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Nikon NSR 2005 i 10 i-Line | SUSS MicroTec 150 e Mask |
| Specifications | ||
| OEM | Nikon[1] | — |
| Model | NSR 2005 i 10[1] | — |
| Tool type | i-line stepper[1] | — |
| Category | Lithography[2] | — |
Plan your fab
Building a Lithography process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →