Comparison ledger
Electroglas 1034, LTX-Credence Fusion Dragonfly, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 1034Electroglas | Fusion DragonflyLTX-Credence |
|---|---|---|
| OEM | Electroglas | LTX-Credence |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Electroglas 1034 | LTX-Credence Fusion Dragonfly |
| Specifications | ||
| OEM | — | LTX / Credence[1] |
| Model | — | Fusion Dragonfly[1] |
| Equipment type | — | Tester[1] |
| Asset # | — | 72542[1] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →