Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Tokyo Electron Precio Nano, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | Precio NanoTokyo Electron |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Tokyo Electron |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | Auto Alignment System (Needle Tip, Wafer) |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Tokyo Electron Precio |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | PSAS (Precio Standard Application Software)[3] |
| Wafer size | — | Auto Alignment System (Needle Tip, Wafer)[3] |
| Loader | — | Single/Wide/Opener/Right[3] |
| Chuck Top | — | HOT[3] |
| Chuck Force | — | 300 kg[3] |
| WAPP | — | STD (1 plate)[3] |
| PTD (Probe Tip Detector) | — | 150C[3] |
| GPIB | — | I/F w/Cable 4m[3] |
| OCR (Wafer ID) | — | FOCUS[3] |
| LCD Panel | — | WAGON[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →