Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Chroma 58173 FC LED Flip Chip, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | 58173 FC LED Flip ChipChroma |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Chroma |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Chroma 58173 |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | 7" ring chuck[3] |
| Product type | — | LED Flip Chip Tester[3] |
| Chuck size | — | 7 inch (ring chuck)[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →