Comparison ledger
Cascade Microtech 11000, Cascade Microtech S 300, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11000Cascade Microtech | S 300Cascade Microtech |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Cascade Microtech |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech 11000 | Cascade Microtech S 300 |
| Specifications | ||
| Configuration | With antivibration table[1] | Agilent 34980 A Multifunction Switch/Measure Unit[3] |
| Make | — | Cascade Microtech[3] |
| Model | — | S 300[3] |
| Asset # | — | 141135[3] |
| ThermoChuck System | — | Temptronic TP 03000 A 2300 2 ThermoChuck System & Control Unit[3] |
| Multifunction Switch/Measure Unit | — | Agilent 34980 A[3] |
| Oscilloscope | — | Agilent 86100 A[3] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →